| Index Artistas A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z |
|
Colecção com mais de 500 obras de arte múltipla original disponíveis para venda, das quais já foram reservadas (e sujeitas a licitações, quando inferiores ao valor atribuído) as seguintes obras de arte: |
|
Reservas de 1 de Julho de 2010 a 15 de Dezembro de 2010 |
|
Artista |
Referência | Valor de Reserva | Nº de licitações | Valor de Venda Directa |
|
Reservas de 1 de Janeiro de 2010 a 15 de Junho de 2010 |
|
Artista |
Referência | Valor de Reserva | Nº de licitações | Valor de Venda Directa |
| Nadir Afonso | 10 | 550 € | 1 | 600 € |
| Albino Moura | 1 | 150 € | 1 | 180 € |
|
Vendas de obras de arte múltipla original: |
|
2010 (2º semestre) - vendas directas |
| Artista | Referência | Valor |
|
2010 (1º semestre) - vendas directas |
| Artista | Referência | Valor |
| Fernando Azevedo | 1 | 280 € |
| António Sena | 2 | 175 € |
| Ângelo de Sousa | 2 | 180 € |
| Regina Silveira | 1 | 150 € |
| René Bertholo | 4 | 320 € |
| Vitor Pomar | 1 | 220 € |
| António Charrua | 5 | 180 € |
| Martins Pereira | 2 | 150 € |
| Manuel Cargaleiro | 7 | 1500 € |
| Leonel Moura | 3 | 220 € |
| Leonel Moura | 4 | 220 € |
| Leonel Moura | 5 | 220 € |
| Leonel Moura | 6 | 220 € |
| Artur Bual | 12 | 500 € |
| Gracinda Candeias | 1 | 180 € |
| Gracinda Candeias | 3 | 180 € |
| Cruzeiro Seixas | 12 | 280 € |
| José Guimarães | 4 | 220 € |
| Paulo Ossião | 3 | 320 € |
| Guilherme Parente | 7 | 220 € |
| Francisco Simões | 4 | 320 € |
| Artur Bual | 8 | 700 € |
| Artur Bual | 11 | 400 € |
| Nadir Afonso | 8 | 600 € |
| Gracinda Candeias | 6 | 180 € |
| Vieira da Silva | 6 | 1700 € |
| Hogan | 2 | 220 € |
| Julio Pomar | 19 | 850 € |
| António Charrua | 1 | 150 € |
| António Charrua | 2 | 150 € |
| Graça Martins | 1 | 125 € |
| Catarina Castel Branco | 1 | 75 € |
| Catarina Castel Branco | 2 | 75 € |
| Catarina Castel Branco | 3 | 75 € |
| Catarina Castel Branco | 4 | 75 € |
|
2009 (2º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2009 |
|
2009 (1º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Junho de 2009 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Vieira da Silva | 3 | 1700 € |
| Vieira da Silva | 5 | 1700 € |
| Manuel Cargaleiro | 9 | 1200 € |
| Maluda | 9 | 1100 € |
| Velhô | 1 | 620 € |
| Romy Castro | 3 | 680 € |
| Paula Rego | 1 | 2.400 € |
|
2008 (2º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2008 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| José Guimarães | 5 | 500 € |
| Lurdes Leite | 4 | 150 € |
| Ângelo de Sousa | 1 | 280 € |
| Júlio Resende | 13 | 250 € |
| Carlos Calvet | 3 | 175 € |
| Carlos Calvet | 4 | 175 € |
| Júlio Resende | 12 | 220 € |
| António Carmo | 2 | 120 € |
| Nadir Afonso | 11 | 500 € |
| Eduardo Alarcão | 2 | 150 € |
| Carlos Carreiro | 2 | 120 € |
| Eduardo Nery | 4 | 150 € |
| Espiga Pinto | 1 | 250 € |
| Leonel Moura | 3 | 185 € |
| Guilherme Parente | 1 | 300 € |
| Júlio Pomar | 19 | 850 € |
| Paula Rego | 1 | 2.300 € |
| Molina | 4 | 225 € |
|
2008 (1º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Junho de 2008 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Xana | 1 | 150 € |
| Bual | 3 | 500 € |
| Bual | 4 | 500 € |
| Noronha da Costa | 4 | 350 € |
| Noronha da Costa | 5 | 350 € |
| Graça Morais | 3 | 90 € |
| Cargaleiro | 7 | 1500 € |
| Espiga Pinto | 5 | 250 € |
| Zé Julia | 1 | 175 € |
| Menez | 4 | 500 € |
| Graça Morais | 3 | 75 € |
|
2007 (2º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2007 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Susanne Themlitz | 1 | 1200 € |
| Isabel e Rodrigo Cabral | 1 | 200 € |
| Maria Gabriel | 1 | 190 € |
| Molina | 3 | 225 € |
| Rui Palma Carlos | 1 | 150 € |
| Graça Morais | 3 | 50 € |
| Graça Morais | 3 | 50 € |
| Graça Morais | 3 | 50 € |
| Rogério Ribeiro | 4 | 75 € |
| Kiki Lima | 1 | 180 € |
| Kiki Lima | 2 | 180 € |
| Martins Pereira | 3 | 180 € |
| Paula Rego | 1 | 2.250 € |
| Isabel Silva | 1 | 150 € |
| Edgar Silva | 1 | 180 € |
| Paula Rego | 1 | 2.250 € |
| Julio Pomar | 7 | 900 € |
| João Hogan | 3 | 350 € |
| João Vieira | 2 | 400 € |
| Lima de Freitas | 2 | 220 € |
| Vieira da Silva | 4 | 3000 € |
|
2007 (1º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Junho de 2007 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Helena Abreu | 3 | 300 € |
| António Mira | 1-11 | 1650 € |
| Cruzeiro Seixas | 11 | 225 € |
| Cipriano Dourado | 1 | 160 € |
| Manuel Cargaleiro | 7 | 1200 € |
| Cruzeiro Seixas | 1 | 275 € |
| Manuel Baptista | 1 | 300 € |
| Carlos Carreiro | 1 | 200 € |
| Helena Abreu | 2 | 250 € |
| Francisco Relógio | 2 | 360 € |
|
2006 (2º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2006 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Armanda Passos | 1 | 275 € |
| Julio Pomar | 9 | 950 € |
| Júlio Pomar | 13 | 950 € |
| Júlio Pomar | 15 | 950 € |
| Molina | 2 | 250 € |
| Chichorro | 2 | 300 € |
| Graça Morais | 4 | 350 € |
| João Ribeiro | 2 | 160 € |
| Paula Rego | 1 | 2.250 € |
| Maluda | 6 | 450 € |
|
2006 (1º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Junho de 2006 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Fernando Lanhas | 1 | 200 € |
| Júlio Pomar | 8 | 1.100 € |
| Vespeira | (livro) | - |
| Vespeira | 2 | 500 € |
| Vespeira | 3 | 500 € |
| Cruzeiro Seixas | 7 | 550 € |
| Júlio Resende | 5 | 450 € |
| Júlio Resende | 9 | 225 € |
| Júlio Pomar | 16 |
1100 € |
|
2005 (2º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2005 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Fernando Calhau | 2 | 200 € |
| Vieira da Silva | 2 | 2000 € |
| Cruzeiro Seixas | 8 | 150 € |
| Helena Almeida | 1 | 1000 € |
| Helena Abreu | 1 | 175 € |
| Man | 1 | 150 € |
| Miguel Barbosa | 2 | 180 € |
| Chichorro | 1 | 400 € |
| Nadir Afonso | 5 | 600 € |
| Nadir Afonso | 6 | 600 € |
| Carlos Calvet | 5 | 250 € |
| Pedro Proença | 5 | 50 € |
| Pedro Proença | 6 | 50 € |
| Noronha da Costa | 2 | 300 € |
| Chichorro | 4 | 250 € |
| Augusto Barros | 1 | 150 € |
| Rui Palma Carlos | 2 | 150 € |
| Lourdes Castro | 1 | 400 € |
| Malangatana | 1 | 400 € |
| Nadir Afonso | 4 | 650 € |
| Pedro Proença | 3 | 50 € |
| Carlos Carreiro | 2 | 120 € |
| Filipe Patricio | 1 | 100 € |
| Filipe Patricio | 2 | 100 € |
| Vieira da Silva | 1 | 2100 € |
| Branislav Mihajlovic | 2 | 350 € |
| Branislav Mihajlovic | 3 | 350 € |
| Fernando Lanhas | 1 | 150 € |
|
2005 (1º semestre) - vendas directas e leilão terminado em 15 de Junho de 2005 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Cargaleiro | 3 | 1300 € |
| Cargaleiro | 5 | 1600 € |
| Cargaleiro | 6 | 3000 € |
| Nadir Afonso | 7 | 300 € |
| David Almeida | 5 | 225 € |
| Malangatana | 4 | 350 € |
| David Almeida | 1 | 200 € |
| Carlos Carreiro | 2 | 150 € |
| Maluda | 6 | 450 € |
| Helena Justino | 1 | 400 € |
| Júlio Pomar | 12 | 950 € |
| Xana | 2 | 125 € |
| Leonel Moura | 7 |
175 € |
| Charters d' Almeida | 1 |
150 € |
| Helena Justino | 3 |
180 € |
|
2004 - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2004 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Carlos Calvet | 1 | 400 € |
| Malangatana | 4 | 300 € |
| Cargaleiro | 1 | 1000 € |
| Nadir Afonso | 2 | 400 € |
| Rico Sequeira | 2 | 125 € |
| Manuela Pinheiro | 1 | 200 € |
| Cruzeiro Seixas | 3 | 350 € |
| Cruzeiro Seixas | 4 | 300 € |
| Cruzeiro Seixas | 5 | 250 € |
| Eduardo Nery | 1 | 250 € |
| Menez | 1 | 550 € |
| Menez | 2 | 450 € |
| Julio Resende | 2 | 225 € |
| Julio Resende | 3 | 225 € |
| Julio Resende | 7 | 250 € |
| Julio Resende | 8 | 225 € |
| Julio Pomar | 1 | 1400 € |
| Noronha da Costa | 1 | 350 € |
| António Inverno | 2 | 750 € |
| Carlos Calvet | 3 | 150 € |
| Carlos Calvet | 4 | 150 € |
| Júlio Resende | 1 | 500 € |
| Júlio Resende | 4 | 500 € |
| Carlos Carreiro | 2 | 150 € |
| António Charrua | 3 | 180 € |
| Nadir Afonso | 4 | 550 € |
| Manuela Justino | 1 | 150 € |
| Manuela Justino | 2 | 150 € |
| Malangatana | 5 | 300 € |
| Miguel Barbosa | 1 | 180 € |
| Lud | 1 | 180 € |
| Nadir Afonso | 3 | 550 € |
| Julio Pomar | 7 | 1000 € |
| Cargaleiro | 1 | 1200 € |
| Shikhani | 2 | 350 € |
| Shikhani | 3 | 450 € |
|
2003 - vendas directas e leilão terminado em 15 de Dezembro de 2003 |
|
Artista |
Referência | Valor |
| Espiga Pinto | 1 | 300 € |
| Maluda | 2 | 1200 € |
| António Inverno | 1 | 400 € |
| António Inverno | 3 | 400 € |
| Palolo | 1 | 450 € |
| Palolo | 2 | 400 € |
| Menez | 1 | 500 € |
| Luís Pinto Coelho | 1 | 600 € |
| Molina | 1 | 300 € |
| Cruzeiro Seixas | 1 | 250 € |
| Vespeira | 1 | 300 € |
| Nadir Afonso | 1 | 600 € |
| Espiga Pinto | 2 | 300 € |
| Rogério Ribeiro | 4 | 75 € |
| Fátima Mendonça | 1 | 350 € |
| Carlos Carreiro | 2 | 120 € |
| Dimas Macedo | 1 | 130 € |
| David Almeida | 2 | 400 € |
| Artur Bual | 1 | 900 € |
| Paula Rego | 1 | 1800 € |
Colecção com mais de 500 obras de arte múltipla original disponíveis
Autor: Francisco, Emanuel F. Martins
Para mais informações, contacte pelo e-mail [info@arteportuguesa.com]
Última actualização: 1 de Julho de 2010